他社セキュリティソフトとの動作確認リスト
◎ | 動作する | ○ | 条件付きにて動作する | × | 基本機能に動作しない項目がある |
---|---|---|---|---|---|
− | 未確認 | / | 他社ソフト未対応OS | 予定 | 近日確認予定 |
製品名 | 対応OS(Windows) | 注意事項 | |||
---|---|---|---|---|---|
8.1 | 10 | ||||
32bit | 64bit | 32bit | 64bit | ||
トレンドマイクロ | |||||
ウイルスバスター クラウド | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ |
2017年2月現在 |
シマンテック | |||||
ノートン セキュリティ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2017年2月現在 |
ソースネクスト | |||||
ウイルスセキュリティ ZERO | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2017年2月現在 |
スーパーセキュリティ ZERO | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ |
2017年2月現在 |
クラウドセキュリティ ZERO | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ |
2017年2月現在 |
マカフィー | |||||
マカフィー for ZAQ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2017年2月現在 |
カスペルスキー | |||||
カスペルスキー セキュリティ 2017 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2017年2月現在 |
- ※記載された会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。