サービスレベル目標(SLO)
「i-FILTER ブラウザー&クラウド」
データセンター所在地
「i-FILTER ブラウザー&クラウド」は関東エリアのデータセンターで運用・管理しています。
可用性および信頼性
サービス提供時間 | 24時間365日 |
---|---|
サービス稼働率 | 目標:99.5%以上/月(※計画停止・定期メンテナンスを除外) メンテナンス:必要に応じて(非定期) |
稼働率実績 |
100% ※先月の月あたりの稼働率実績になります。 |
アップグレード方針 | 弊社判断により、必要に応じ適宜実施します。 |
障害通知時間 | アラート発生より40分以内に、データセンター監視員より弊社技術者に電話連絡を受けます。 |
障害の告知方法 | 弊社Webサイトで情報公開およびお客様へメール配信を実施しています。 |
計画停止 | 2週間以上前に弊社Webサイトで案内およびお客様へメール配信を実施しています。 |
冗長化 | 複数台のサーバーで冗長化を実施しています。 |
データ管理
ハードディスクの冗長化 | ストレージサーバーのハードディスクは冗長化しています。 |
---|---|
バックアップ | 毎日オンラインにてバックアップを取得しております。 |
データの消去 | 弊社サービスを解約したお客様からお客様情報の削除依頼があった場合は、弊社にてデータを消去します。 ※お客様の弊社サービスへのアクセスログのデータは削除しません。なお、当該データには個人情報は含まれておりません。 |
セキュリティ
公的認証取得 | 弊社は「プライバシーマーク」の付与認定を受けています。 |
---|---|
情報取得者の制限 | 弊社内情報セキュリティポリシーで定めた管理体制に沿って、データにアクセスできる管理者を制限しております。 |
情報取扱い環境 | データ取り扱い環境を適切に維持する環境を確保(オフィスはICカードによる運用で執務室への入室は最小限に制限)しています。認証ゲートウェイの経由により、個人の特定が可能です。ネットワークアクセスにはSSHの認証を行っています。 |
データ暗号化 | 伝送データについては全て暗号化を行っています。 |
脆弱性対応 | システムのアップデート時に弊社セキュリティポリシーに沿って脆弱性試験を実施しています。 |
サポート
提供時間:平日 9:00~18:00(土・日・祝日、弊社指定休業日を除く)
提供手段:電話、Eメール