IRカレンダー
年間スケジュール
イベント
2025年3月期
2025年06月下旬 | 第30期定時株主総会 |
---|---|
2025年05月上旬 | 2025年3月期 決算説明会(アナリスト向け) |
2025年05月上旬 | 2025年3月期 決算発表 |
2025年01月下旬 | 2025年3月期 第3四半期 決算発表 |
2024年11月01日 | 2025年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) |
2024年10月31日 | 2025年3月期 第2四半期 決算発表 |
2024年07月31日 | 2025年3月期 第1四半期 決算発表 |
2024年3月期
2024年06月24日 | 第29期定時株主総会 |
---|---|
2024年05月09日 | 2024年3月期 決算説明会(アナリスト向け) |
2024年05月08日 | 2024年3月期 決算発表 |
2024年01月31日 | 2024年3月期 第3四半期 決算発表 |
2023年11月02日 | 2024年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) |
2023年10月31日 | 2024年3月期 第2四半期 決算発表 |
2023年07月31日 | 2024年3月期 第1四半期 決算発表 |
2023年3月期
2023年06月23日 | 第28期定時株主総会 |
---|---|
2023年05月11日 | 2023年3月期 決算説明会(アナリスト向け) |
2023年05月09日 | 2023年3月期 決算発表 |
2023年01月31日 | 2023年3月期 第3四半期 決算発表 |
2022年11月02日 | 2023年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) |
2022年10月31日 | 2023年3月期 第2四半期 決算発表 |
2022年07月29日 | 2023年3月期 第1四半期 決算発表 |
2022年3月期
2022年06月21日 | 第27期定時株主総会 |
---|---|
2022年05月12日 | 2022年3月期 決算説明会(アナリスト向け) |
2022年05月10日 | 2022年3月期 決算発表 |
2022年01月31日 | 2022年3月期 第3四半期 決算発表 |
2021年11月04日 | 2022年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) |
2021年10月29日 | 2022年3月期 第2四半期 決算発表 |
2021年07月30日 | 2022年3月期 第1四半期 決算発表 |
2021年3月期
2021年06月22日 | 第26期定時株主総会 |
---|---|
2021年05月11日 | 2021年3月期 決算説明会(アナリスト向け) |
2021年05月07日 | 2021年3月期 決算発表 |
2021年01月29日 | 2021年3月期 第3四半期 決算発表 |
2020年11月04日 | 2021年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) |
2020年10月30日 | 2021年3月期 第2四半期 決算発表 |
2020年07月31日 | 2021年3月期 第1四半期 決算発表 |
2020年3月期
2020年06月19日 | 第25期定時株主総会 |
---|---|
2020年05月11日 | 2020年3月期 決算説明会(アナリスト向け) |
2020年05月08日 | 2020年3月期 決算発表 |
2020年01月31日 | 2020年3月期 第3四半期 決算発表 |
2019年10月31日 | 2020年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) |
2019年10月30日 | 2020年3月期 第2四半期 決算発表 |
2019年07月31日 | 2020年3月期 第1四半期 決算発表 |
2019年3月期
2019年06月24日 | 第24期定時株主総会 |
---|---|
2019年05月10日 | 2019年3月期 決算説明会(アナリスト向け) |
2019年05月09日 | 2019年3月期 決算発表 |
2019年01月31日 | 2019年3月期 第3四半期 決算発表 |
2018年11月01日 | 2019年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) |
2018年10月30日 | 2019年3月期 第2四半期 決算発表 |
2018年07月30日 | 2019年3月期 第1四半期 決算発表 |
2018年3月期
2018年06月22日 | 第23期定時株主総会 |
---|---|
2018年05月10日 | 平成30年3月期 決算説明会(アナリスト向け) |
2018年05月08日 | 平成30年3月期 決算発表 |
2018年01月30日 | 平成30年3月期 第3四半期 決算発表 |
2017年11月01日 | 平成30年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) |
2017年10月30日 | 平成30年3月期 第2四半期 決算発表 |
2017年07月27日 | 平成30年3月期 第1四半期 決算発表 |
2017年3月期
2017年06月23日 | 第22期定時株主総会 |
---|---|
2017年05月11日 | 平成29年3月期 決算説明会(アナリスト向け) |
2017年05月09日 | 平成29年3月期 決算発表 |
2017年01月30日 | 平成29年3月期 第3四半期 決算発表 |
2016年11月01日 | 平成29年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) |
2016年10月27日 | 平成29年3月期 第2四半期 決算発表 |
2016年07月28日 | 平成29年3月期 第1四半期 決算発表 |
2016年3月期
2016年06月24日 | 第21期定時株主総会 |
---|---|
2016年05月12日 | 平成28年3月期 決算説明会(アナリスト向け) |
2016年05月11日 | 平成28年3月期 決算発表 |
2016年01月28日 | 平成28年3月期 第3四半期 決算発表 |
2015年11月04日 | 平成28年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) |
2015年10月30日 | 平成28年3月期 第2四半期 決算発表 |
2015年07月30日 | 平成28年3月期 第1四半期 決算発表 |
2015年3月期
2015年06月24日 | 第20期定時株主総会 |
---|---|
2015年05月14日 | 平成27年3月期 決算説明会(アナリスト向け) |
2015年05月08日 | 平成27年3月期 決算発表 |
2015年01月30日 | 平成27年3月期 第3四半期 決算発表 |
2014年11月06日 | 平成27年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) |
2014年10月30日 | 平成27年3月期 第2四半期 決算発表 |
2014年07月30日 | 平成27年3月期 第1四半期 決算発表 |
2014年3月期
2014年06月24日 | 第19期定時株主総会 |
---|---|
2014年05月15日 | 平成26年3月期 決算説明会(アナリスト向け) |
2014年05月09日 | 平成26年3月期 決算発表 |
2014年01月30日 | 平成26年3月期 第3四半期 決算発表 |
2013年11月07日 | 平成26年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) |
2013年10月30日 | 平成26年3月期 第2四半期 決算発表 |
2013年07月30日 | 平成26年3月期 第1四半期 決算発表 |
2013年3月期
2013年06月24日 | 第18期定時株主総会 |
---|---|
2013年05月16日 | 平成25年3月期 決算説明会(アナリスト向け) |
2013年05月09日 | 平成25年3月期 決算発表 |
2013年01月30日 | 平成25年3月期 第3四半期 決算発表 |
2012年11月15日 | 平成25年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) |
2012年10月30日 | 平成25年3月期 第2四半期 決算発表 |
2012年07月30日 | 平成25年3月期 第1四半期 決算発表 |
2012年3月期
2012年06月22日 | 第17期定時株主総会 |
---|---|
2012年05月17日 | 平成24年3月期 決算説明会(アナリスト向け) |
2012年05月09日 | 平成24年3月期 決算発表 |
2012年01月30日 | 平成24年3月期 第3四半期 決算発表 |
2011年11月02日 | 平成24年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) |
2011年10月28日 | 平成24年3月期 第2四半期 決算発表 |
2011年07月29日 | 平成24年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ |
2011年07月29日 | 平成24年3月期 第1四半期 決算発表 |
2011年3月期
2011年06月24日 | 第16期定時株主総会 |
---|---|
2011年05月12日 | 平成23年3月期 決算説明会(アナリスト向け) |
2011年05月09日 | 平成23年3月期 決算発表 |
2011年01月28日 | 平成23年3月期 第3四半期 決算発表 |
2010年11月02日 | 平成23年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) |
2010年10月29日 | 平成23年3月期 第2四半期 決算発表 |
2010年07月30日 | 平成23年3月期 第1四半期 決算発表 |
2010年3月期
2010年06月24日 | 第15期定時株主総会 |
---|---|
2010年05月14日 | 平成22年3月期 決算説明会(アナリスト向け) |
2010年05月12日 | 平成22年3月期 決算発表 |
2010年01月29日 | 平成22年3月期 第3四半期 決算発表 |
2009年11月05日 | 平成22年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) |
2009年10月30日 | 平成22年3月期 第2四半期 決算発表 |
2009年07月31日 | 平成22年3月期 第1四半期 決算発表 |
2009年3月期
2009年06月24日 | 第14期定時株主総会 |
---|---|
2009年05月13日 | 平成21年3月期 決算説明会(アナリスト向け) |
2009年05月12日 | 平成21年3月期 決算発表 |
2009年01月30日 | 平成21年3月期 第3四半期 決算発表 |
2008年11月05日 | 平成21年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) |
2008年10月31日 | 平成21年3月期 第2四半期 決算発表 |
2008年07月31日 | 平成21年3月期 第1四半期 決算発表 |
2008年3月期
2008年06月24日 | 第13期定時株主総会 |
---|---|
2008年05月15日 | 平成20年3月期 決算説明会(アナリスト向け) |
2008年05月14日 | 平成20年3月期 決算発表 |
2008年02月08日 | 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況発表 |
2007年11月15日 | 平成20年3月期 中間決算説明会(アナリスト向け) |
2007年11月14日 | 平成20年3月期 中間決算発表 |
2007年08月09日 | 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況発表 |
2007年3月期
2007年06月21日 | 第12期定時株主総会 |
---|---|
2007年05月11日 | 平成19年3月期 決算説明会(アナリスト向け) |
2007年05月10日 | 平成19年3月期 決算発表 |
2007年02月08日 | 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況発表 |
2006年11月09日 | 平成19年3月期 中間決算発表 |
2006年08月04日 | 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況発表 |
2006年3月期
2006年06月28日 | 第11期定時株主総会 |
---|---|
2006年05月09日 | 平成18年3月期 決算説明会(アナリスト向け) |
2006年05月08日 | 平成18年3月期 決算発表 |
2006年02月08日 | 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況発表 |
2005年11月09日 | 平成18年3月期 中間決算説明会(アナリスト向け) |
2005年11月08日 | 平成18年3月期 中間決算発表 |
2005年09月26日 | 平成18年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ |
2005年08月04日 | 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況発表 |
2005年3月期
2005年06月20日 | 第10期定時株主総会 |
---|---|
2005年05月18日 | 平成17年3月期 決算説明会(アナリスト向け) |
2005年05月17日 | 平成17年3月期 決算発表 |
2005年02月07日 | 平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況発表 |
2004年11月04日 | 平成17年3月期 中間決算説明会(アナリスト向け) |
2004年11月04日 | 平成17年3月期 中間決算発表 |
2004年09月29日 | 臨時株主総会 |
2004年08月04日 | 平成17年3月期 第1四半期業績の概況発表 |
2004年08月04日 | 平成17年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ |
2004年3月期
2004年06月23日 | 第9期定時株主総会 電磁的方法による決算広告の提供 |
---|---|
2004年05月20日 | 決算説明会(アナリスト向け) |
2004年05月18日 | 平成16年3月期 決算発表 |
2004年02月13日 | 平成16年3月期 第3四半期の業績等の概況発表 |
2004年02月13日 | 平成16年3月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2003年11月10日 | 中間決算説明会 |
2003年11月07日 | 平成16年3月期 中間決算発表 |
2003年10月08日 | 平成16年3月期 中間期業績予想の修正に関するお知らせ |
2003年08月07日 | 平成16年3月期 第1四半期業績の概況発表 |
2003年3月期
2003年06月25日 | 第8期定時株主総会 電磁的方法による決算公告の提供 |
---|---|
2003年05月22日 | 決算説明会 |
2003年05月21日 | 平成15年3月期 決算発表 |
2003年04月28日 | 平成15年3月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2003年02月14日 | 平成15年3月期 第3四半期の業績等の概況発表 |
2002年11月12日 | 中間決算短信訂正 |
2002年11月08日 | 中間決算発表 |