配当について

  一株当たりの配当金 配当性向(連結)
中間 期末 年間
2025年3月期(予想) 40.00 円 45.00 円 85.00 円 33.0 %
2024年3月期(実績) 40.00 円 40.00 円 80.00 円 36.5 %
2023年3月期(実績) 35.00 円 40.00 円 75.00 円 34.4 %
2022年3月期(実績) 30.00 円 40.00 円 70.00 円 33.9 %
2021年3月期(実績) 25.00 円 30.00 円 55.00 円 37.4 %
2020年3月期(実績) 25.00 円 25.00 円 50.00 円 44.0 %
2019年3月期(実績) 18.00 円 30.00 円 48.00 円 34.0 %
2018年3月期(実績) 14.00 円 14.00 円 28.00 円 30.3 %
2017年3月期(実績) 10.00 円 14.00 円 24.00 円 29.7 %
2016年3月期(実績) 7.00 円 8.00 円 15.00 円 38.2 %
2015年3月期(実績) 5.00 円 9.00 円 14.00 円 36.6 %
2014年3月期(実績) 4.00 円 4.00 円 8.00 円 27.8 %
2013年3月期(実績) 300.00 円 500.00 円 800.00 円 24.9 %
2012年3月期(実績) 600.00 円 600.00 円 26.5 %
2011年3月期(実績) 450.00 円 450.00 円 15.8 %
  • ※1 2024年3月期の配当性向は特別利益の子会社株式譲渡益約19億3千万円を除外して算定しております。
  • ※2 2016年3月期の期末配当金につきましては、2016年3月23日の配当予想に関する修正決議を反映しております。
  • ※3 2015年3月期期末配当金には、創立20周年記念配当4円を含んでおります。
    2013年3月期期末配当金には、東京証券取引所一部指定記念配当200円を含んでおります。
    2012年3月期期末配当金には、東京証券取引所上場記念配当150円を含んでおります。
  • ※4 当社は、2013年3月31日現在の株主に対し2013年4月1日をもって、普通株式1株につき100株の割合で株式分割しております。
    2011年3月期配当金、2012年3月期配当金および2013年3月期配当金につきましては、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。